| Srážky | Vlhkost | Maximální rychlost větru | Datum |
|---|---|---|---|
| 85.71 | 17.1 | 2015-10-16 | |
| 78.92 | 19.1 | 2015-10-15 | |
| 79.46 | 16.5 | 2015-10-14 | |
| 67.46 | 15.1 | 2015-10-13 | |
| 60.96 | 16.4 | 2015-10-12 | |
| 57 | 19.7 | 2015-10-11 | |
| 66.04 | 16.2 | 2015-10-10 | |
| 78.75 | 8.7 | 2015-10-09 | |
| 87.63 | 26.1 | 2015-10-08 | |
| 90.58 | 14.4 | 2015-10-07 | |
| 88.67 | 19.4 | 2015-10-06 | |
| 81.71 | 15.1 | 2015-10-05 | |
| 78.75 | 10.2 | 2015-10-04 | |
| 81.44 | 10.4 | 2015-10-03 | |
| 81.96 | 6.4 | 2015-10-02 | |
| 6.7 | 2015-10-01 | ||
| 2015-09-30 | |||
| 2015-09-29 |