| Srážky | Vlhkost | Maximální rychlost větru | Datum |
|---|---|---|---|
| 79.46 | 11.6 | 2015-10-26 | |
| 73.5 | 15.6 | 2015-10-25 | |
| 81.29 | 11.9 | 2015-10-24 | |
| 76.38 | 14.1 | 2015-10-23 | |
| 87.92 | 17.4 | 2015-10-22 | |
| 87.13 | 14.3 | 2015-10-21 | |
| 84.79 | 8.5 | 2015-10-20 | |
| 82.52 | 10.1 | 2015-10-19 | |
| 95.42 | 9.6 | 2015-10-18 | |
| 91.96 | 8.8 | 2015-10-17 | |
| 92.42 | 12.7 | 2015-10-16 | |
| 84.04 | 15.9 | 2015-10-15 | |
| 80.04 | 15.4 | 2015-10-14 | |
| 74.96 | 13 | 2015-10-13 | |
| 63.79 | 13.8 | 2015-10-12 | |
| 58.42 | 16.1 | 2015-10-11 | |
| 65.42 | 13.9 | 2015-10-10 | |
| 85.04 | 8.7 | 2015-10-09 | |
| 91.83 | 9.5 | 2015-10-08 | |
| 12.8 | 2015-10-07 | ||
| 2015-09-29 |